| 基本参数 | |
| 型号 | PowerShot A580 |
| 上市时间 | 2008 |
| 数码相机类型 | 消费数码相机 |
| 总像素 | 800万像素 |
| 有效像素 | 800万像素 |
| 光学变焦倍数 | 4倍光学变焦 |
| 数码变焦倍数 | 2倍数码变焦 |
| 操作模式 | 带部分手动功能 |
| 传感器类型 | CCD传感器 |
| 传感器尺寸 | 1/2.5英寸 |
| 最大分辨率 | 3264×2448 |
| 图像处理系统 | DIGIC III |
| 短片拍摄功能 | AVI格式,640×480(20帧/秒,20帧/秒,LP模式),320×240 (30帧/秒),160×120 (15帧/秒) |
| 屏幕参数 | |
| 液晶屏尺寸 | 2.5英寸 |
| 液晶屏特性 | 11.5万像素 |
| 取景器类型 | 液晶屏取景,光学取景器 |
| 镜头参数 | |
| 镜头类型 | 伸缩式 |
| 变焦方式 | 电子变焦 |
| 焦距(相当于35mm) | 35-140mm |
| 起始焦距 | 35mm |
| 实际焦距 | 5.8-23.2mm |
| 微距 | 5cm |
| 对焦方式 | 9点人工智能自动对焦,面部优先,中央单点自动对焦,自由移动自动对焦框 |
| 普通对焦范围 | 45cm-无限远 |
| 光圈范围 | F2.6(广角)/5.5(长焦) |
| 曝光控制参数 | |
| 曝光模式 | 程序自动曝光 |
| 曝光补偿 | ±2档,以1/3档调整 |
| 测光方式 | 评价测光,中央重点平均测光,点测光 |
| ISO感光度 | 自动,高ISO感光度自动,ISO80,100,200,400,800,1600 |
| 白平衡模式 | 自动,日光,阴天,白炽灯,荧光灯,荧光灯H,自定义 |
| 模式 | 肖像,风景,运动,海滩,雪景,聚会,植物,夜晚风景,夜晚肖像,博物馆,文本,微距,面部优先 |
| 性能参数 | |
| 快门 | 15-1/2000秒 |
| 防抖功能 | 无拍照防抖功能 |
| 遥控功能 | 无遥控功能 |
| 连拍 | 支持,约1.4张/秒 |
| 自拍 | 支持 |
| 附加功能 | 脸部识别 |
| 闪光灯参数 | |
| 机身闪光灯 | 内置闪光灯 |
| 闪光模式 | 自动,强制,关闭,防红眼,慢速同步,防红眼+慢速同步 |
| 外接闪光灯 | 无外接闪光灯 |
| 存储及连接参数 | |
| 存储介质 | SD卡,SDHC卡,MMC卡,MMCplus卡,HC MMCplus卡 |
| 机身内存 | 无 |
| 照片格式 | JPEG |
| 照片分辨率 | 3264×2448,2592×1944,2048×1536,1600×1200,640×480,明信片模式:1600×1200,宽屏:3264×1832 |
| 数据接口 |
USB 2.0接口,AV接口 |
| 附件及电源参数 | |
| 电池 |
2节5号AA电池 |
| 电池续航时间 |
AA尺寸碱性电池可拍摄约220张静态图片,AA尺寸镍氢电池可拍摄约500张图像 |
| 外接电源 |
外接电源ACK800 |
| 随机附件 |
光盘,腕带,2节AA型碱性电池,32M存储卡,USB连接线(IFC-400PCU),影音连接线(AVC-DC300) |
| 随机软件 |
驱动程序,图象编辑软件 |
| 外观参数 | |
| 颜色 |
银色 |
| 尺寸 |
94.3×64.7×40.8mm |
| 重量 |
175g |
| 其它参数 | |
| 打印模式 |
PictBridge |
| 其它性能 |
运动检测技术/简易拍摄模式 |
| 顾客平均评分: | ,共有0位顾客进行了评分和评论, | 点此登录发表评论,分享购物心得 |
![]() |
热线电话:400-676-8076 / 0755-83213871 ![]() |
| 本店由ShopEx提供系统支持[V4.7.2] | |
| Processed in 0.707 second(s) Gzip enabled. |