| 基本参数 | |
| 型号 | H10 |
| 上市时间 | 2008 |
| 数码相机类型 | 消费数码相机 |
| 总像素 | 830万像素 |
| 有效像素 | 810万像素 |
| 光学变焦倍数 | 10倍光学变焦 |
| 数码变焦倍数 | 2倍数码变焦 |
| 操作模式 | 带部分手动功能 |
| 传感器类型 | CCD传感器 |
| 传感器尺寸 | 1/2.5英寸 |
| 传感器描述 | Super HAD CCD |
| 最大分辨率 | 3264×2448 |
| 屏幕参数 | |
| 液晶屏尺寸 | 3英寸 |
| 液晶屏特性 | 23万像素液晶屏 |
| 取景器类型 | 液晶屏取景 |
| 镜头参数 | |
| 镜头类型 | 伸缩式 |
| 镜头描述 | 卡尔蔡司 Vario-Tessar 镜头,9组10片 |
| 变焦方式 | 光学变焦 |
| 焦距(相当于35mm) | 38-380mm |
| 起始焦距 | 38mm |
| 实际焦距 | f=6.3-63mm |
| 微距 | 广角端2cm至无穷远,长焦端90cm至无穷远 |
| 普通对焦范围 | 广角端50cm至无穷远,长焦端90cm至无穷远 |
| 对焦辅助方式 | 对焦辅助灯 |
| 光圈范围 | F3.5-F4.4 |
| 曝光控制参数 | |
| 曝光模式 | 程序自动曝光 |
| 曝光补偿 | +/-2.0EV,1/3EV级调节 |
| ISO感光度 | 自动,ISO 100,ISO 200,ISO 400,ISO 800,ISO 1600,ISO 3200 |
| 白平衡模式 | 自动,晴天,阴天,荧光灯1(白色),荧光灯2,荧光灯3,白炽灯,闪光 |
| 性能参数 | |
| 防抖功能 | 光学防抖 |
| 遥控功能 | 无遥控功能 |
| 自拍 | 支持,10秒或2秒延时 |
| 闪光灯参数 | |
| 机身闪光灯 | 内置闪光灯 |
| 闪光模式 | 自动,强制,关闭,防红眼,慢速同步 |
| 有效闪光范围 | 0.2-7.0m(广角端),0.9-5.6m(长焦端) |
| 外接闪光灯 | 无外接闪光灯 |
| 存储及连接参数 | |
| 存储介质 | MS记忆棒 |
| 机身内存 | 有,内置31M内存 |
| 照片格式 | JPEG |
| 照片分辨率 | 3264×2448,2592×1944,2048×1536,640×480,3264×2176(3:2),1920×1080(16:9)像素 |
| 数据接口 | USB 2.0接口 |
| 附件及电源参数 | |
| 电池 | 专用可充电锂电池,NP-BG1 |
| 电池续航时间 | 约可拍摄155分钟/310张图像 |
| 外接电源 | AC电源适配器DC4.2V |
| 随机附件 | 可充电电池套装,复合端口连接线,电池充电器,肩带,镜头罩,镜头转换环,花形镜头罩,CD-ROM |
| 随机软件 |
USB驱动程序,图像查看软件Picture Motion BrowserVer.3.0 |
| 外观参数 | |
| 尺寸 |
106×68.5×48.9mm |
| 重量 |
不包括电池265g,包括电池381g |
| 其它参数 | |
| 打印模式 |
PictBridge |
| 顾客平均评分: | ,共有0位顾客进行了评分和评论, | 点此登录发表评论,分享购物心得 |
![]() |
热线电话:400-676-8076 / 0755-83213871 ![]() |
| 本店由ShopEx提供系统支持[V4.7.2] | |
| Processed in 0.772 second(s) Gzip disable. |