| 基本参数 | |
| 型号 | FS3 |
| 上市时间 | 2008 |
| 数码相机类型 | 消费数码相机 |
| 总像素 | 832万像素 |
| 有效像素 | 810万像素 |
| 光学变焦倍数 | 3倍光学变焦 |
| 数码变焦倍数 | 4倍数码变焦 |
| 操作模式 |
全自动 |
| 传感器类型 |
CCD传感器 |
| 传感器尺寸 | 1/2.5英寸 |
| 最大分辨率 | 3264×2448 |
| 短片拍摄功能 | 4:3模式640×480或320×240,30fps,10fps/16:9模式:848×480,30 fps,10fps |
| 屏幕参数 | |
| 液晶屏尺寸 | 2.5英寸 |
| 液晶屏特性 | 23万像素液晶屏 |
| 取景器类型 | 液晶屏取景 |
| 镜头参数 | |
| 镜头类型 | 伸缩式 |
| 镜头描述 | LEICA DC VARIO-ELMARIT,5组6片(3片非球面镜片/4片非球面曲面) |
| 焦距(相当于35mm) | 33-100mm |
| 起始焦距 | 33mm |
| 实际焦距 | 5.5-16.5mm |
| 微距 | 微距广角端5cm至无限远,长焦端30cm至无限远 |
| 对焦方式 | 人脸识别,9点,1点高速,1点标准速度对焦 |
| 普通对焦范围 | 50cm至无限远 |
| 对焦辅助方式 | 对焦辅助灯 |
| 光圈范围 | F2.8-F5.1 |
| 曝光控制参数 | |
| 曝光模式 | 程序自动曝光,包围曝光 |
| 曝光补偿 | ±2EV,1/3EV级调节 |
| 测光方式 | 智能多重测光 |
| ISO感光度 | 自动,100,200,400,800,1600,高感光自动模式(ISO1600-6400) |
| 白平衡模式 | 自动,晴天,阴天,绿荫,白炽灯,荧光灯 |
| 模式 | 肖像,风景,运动,夜晚风景,夜晚肖像,菜肴,烛光,夕阳,星空,烟花,海滩,雪景,空中摄影,水下 |
| 性能参数 | |
| 快门 | 8秒-1/2000秒,星空模式:15,30,60秒 |
| 防抖功能 | 光学防抖,MEGA O.I.S lens-shift stabilization |
| 连拍 | 支持,最快3帧/秒,标准模式7张连拍,精细模式4张连拍 |
| 自拍 | 支持,10秒或2秒延时 |
| 闪光灯参数 | |
| 机身闪光灯 | 内置闪光灯 |
| 闪光模式 | 自动,自动/减轻红眼,强制,关闭 |
| 有效闪光范围 | 约0.3-6.3m(广角端),约0.3-3.4m(长焦端) |
| 存储及连接参数 | |
| 存储介质 | SD卡,SDHC卡,MMC卡 |
| 机身内存 | 有,内置50M内存 |
| 照片格式 | JPEG |
| 照片分辨率 | 4:3模式有3264×2448,2560×1920,2048×1536,1600×1200,640×480/3:2模式有3264×2176,2560×1712,2048×1360/16:9模式有3264×1840 pixels,2560×1440,1920×1080 |
| 数据接口 | USB 2.0接口,AV接口,DC in接口 |
| 附件及电源参数 | |
| 电池 | 专用可充电锂电池 |
| 电池续航时间 |
330张(CIPA标准) |
| 外接电源 | 可选AC适配器 |
| 随机附件 | 电池组,电池充电器,AC电缆,USB连接电缆,AV电缆,CD-ROM安装光盘,手带,电池携带盒 |
| 随机软件 | PHOTOfunSTUDIO -viewer-, ArcSoft (MediaImpression / PanoramaMaker), USB驱动程序 |
| 外观参数 | |
| 尺寸 | 94.9×53.4×22.5mm |
| 重量 | 118g |
| 其它参数 | |
| 打印模式 | PictBridge,DPOF |
| 顾客平均评分: | ,共有0位顾客进行了评分和评论, | 点此登录发表评论,分享购物心得 |
![]() |
热线电话:400-676-8076 / 0755-83213871 ![]() |
| 本店由ShopEx提供系统支持[V4.7.2] | |
| Processed in 0.969 second(s) Gzip disable. |